
We've made some adjustments to monster drops and item values based on server data. These changes help keep the economy balanced while making sure everyone has a good time playing.
ORC ARCHER BOW
We have removed the
Orc Archer Bow
from the server due to its overperformance in pre-renewal.
However, we have implemented new bows that match with the elemental trend:
-
Phantom Bow dropped by Marionette (0,05%)
-
Venom Crossbow dropped by Argiope (0,05%)
-
Sacred Bow dropped by Christmas Cookie (0,05%)
-
Abyssal Bow dropped by Orc Archer (0,05%)
MONSTER DROP
For an improved grinding experience while preparing for WoE, the following monsters offer additional drops that can aid in stocking up.
Mob | Item | Drop Rate |
---|---|---|
Nightmare |
![]() |
25% |
Goat |
![]() |
25% |
Evil Druid |
![]() |
50% |
Incubus |
![]() |
50% |
Majoruros |
![]() |
50% |
Mandragora |
![]() |
50% |
Flora |
![]() |
50% |
Driller |
![]() |
50% |
Demon Pungus |
![]() |
50% |
![]() |
50% | |
Whisper |
![]() |
25% |
Wraith |
![]() |
50% |
Verit |
![]() |
50% |
Obeaune |
![]() |
50% |
Poison Spore |
![]() |
50% |
![]() |
5% | |
Remover |
![]() |
5% |
Bathory |
![]() |
50% |
Zenorc |
![]() |
50% |
Muka |
![]() |
50% |
Argos |
![]() |
50% |
SELL VALUE ADJUSTMENTS
The following sell value items have been reduced to keep our economy stable.
Item | Sell Value | Sell Value (Overcharge Lv 10) |
---|---|---|
![]() | 2,000z | 2,480z |
![]() | 3,000z | 3,720z |
![]() | 2,500z | 3,100z |
![]() | 7,500z | 9,300z |
![]() | 5,000z | 6,200z |
![]() | 11,250z | 13,950z |
![]() | 4,250z | 5,270z |
![]() | 250z | 310z |
![]() | 250z | 310z |
![]() | 250z | 310z |
![]() | 250z | 310z |
![]() | 1,000z | 1240z |
![]() | 2,500z | 3,100z |
![]() | 14,000z | 17,360z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 330z | 409z |
![]() | 345z | 427z |
![]() | 4,200z | 5,208z |
![]() | 315z | 390z |
![]() | 10,000z | 12,400z |
![]() | 200z | 248z |
![]() | 200z | 248z |
![]() | 200z | 248z |
![]() | 200z | 248z |
![]() | 200z | 248z |
![]() | 200z | 248z |
![]() | 200z | 248z |
![]() | 200z | 248z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 100z | 124z |
![]() | 100z | 124z |
![]() | 100z | 124z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 605z | 750z |
![]() | 291z | 360z |
![]() | 100z | 124z |
![]() | 180z | 223z |
![]() | 180z | 223z |
![]() | 250z | 310z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 224z | 278z |
![]() | 20,000z | 24,800z |
![]() | 15,000z | 18,600z |
![]() | 150z | 186z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
![]() | 1,000z | 1,240z |
DROP RATE ADJUSTMENTS
The following drop rates have been reduced to keep our economy stable.
Mob | Item | Drop Rate |
---|---|---|
Incubus |
![]() |
15% |
Mavka |
![]() |
7.5% |
Sniper Cecil |
![]() |
15% |